FIFA ワールドカップ グループステージが終了
ワールドカップを見られている皆様、睡眠はしっかり取れていますか?
私は毎日寝不足です!
一昨日の金曜日はついに昼間に眠気が襲ってきて、結局夕方になっても戻ることがなかったので、いつもより早めに仕事を終えることにしました。
何とも恥ずかしい限りで…(^^;)
決勝トーナメントに進む16チームも決まり、いよいよここからは負けが許されないガチンコ勝負が繰り広げられます。
決勝トーナメントは毎回延長戦に突入する試合が多いので、見ているこちら側も最後まで目が離せません。
時にはPK戦までもつれることも。
日本もそれで敗れたことがありましたね。
今回はクロアチア代表とベスト8進出をかけます。
どのような戦い方をするのか楽しみですね!
それでは今日の記事のもくじです。
今日は何の日??
12月4日は「E.T.公開の日」です!
E.T.公開の日
映画「E.T.」の日本初公開は、1982年12月4日でした。
E.T.は人気の映画なので観られた方も多いことでしょう。
もう40年前になるんですね。
FIFA ワールドカップ グループステージが終了
見ごたえのある試合が多かったグループステージが終わりました。
今日は各グループの結果を詳しく見ていくことにします。
今回のワールドカップは混戦のグループが多く、見ごたえのある試合が多かったですね!
それは数字にも表れており、3連勝の勝ち点9としたチームが一つもありませんでした。
これは1994年のアメリカ大会以来のこと。
グループA
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/20 | カタール | 0-2 | エクアドル |
11/21 | セネガル | 0-2 | オランダ |
11/25 | カタール | 1-3 | セネガル |
オランダ | 1-1 | エクアドル | |
11/29 | エクアドル | 1-2 | セネガル |
オランダ | 2-0 | カタール |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | セネガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | エクアドル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | カタール | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループB
開催日 | 国名・地域名 | スコア | 国名・地域名 |
---|---|---|---|
11/21 | イングランド | 6-2 | イラン |
アメリカ合衆国 | 1-1 | ウェールズ | |
11/25 | ウェールズ | 0-2 | イラン |
イングランド | 0-0 | アメリカ合衆国 | |
11/29 | ウェールズ | 0-3 | イングランド |
イラン | 0-1 | アメリカ合衆国 |
順位表
順位 | 国名・地域名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | アメリカ合衆国 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ウェールズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
グループC
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/22 | アルゼンチン | 1-2 | サウジアラビア |
メキシコ | 0-0 | ポーランド | |
11/26 | ポーランド | 2-0 | サウジアラビア |
アルゼンチン | 2-0 | メキシコ | |
11/30 | ポーランド | 0-2 | アルゼンチン |
サウジアラビア | 1-2 | メキシコ |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | ポーランド | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | メキシコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
グループD
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/22 | デンマーク | 0-0 | チュニジア |
フランス | 4-1 | オーストラリア | |
11/26 | チュニジア | 0-1 | オーストラリア |
フランス | 2-1 | デンマーク | |
11/30 | オーストラリア | 1-0 | デンマーク |
チュニジア | 1-0 | フランス |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | オーストラリア | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | チュニジア | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | デンマーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
グループE
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/23 | ドイツ | 1-2 | 日本 |
スペイン | 7-0 | コスタリカ | |
11/27 | 日本 | 0-1 | コスタリカ |
ドイツ | 1-1 | スペイン | |
12/1 | 日本 | 2-1 | スペイン |
コスタリカ | 2-4 | ドイツ |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | スペイン | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | ドイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
グループF
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/23 | モロッコ | 0-0 | クロアチア |
ベルギー | 1-0 | カナダ | |
11/27 | ベルギー | 0-2 | モロッコ |
クロアチア | 4-1 | カナダ | |
12/1 | クロアチア | 0-0 | ベルギー |
カナダ | 1-2 | モロッコ |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | クロアチア | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | ベルギー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | カナダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
グループG
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/24 | スイス | 1-0 | カメルーン |
ブラジル | 2-0 | セルビア | |
11/28 | カメルーン | 3-3 | セルビア |
ブラジル | 1-0 | スイス | |
12/2 | セルビア | 2-3 | スイス |
カメルーン | 1-0 | ブラジル |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2 | スイス | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | カメルーン | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | セルビア | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
グループH
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
11/24 | ウルグアイ | 0-0 | 韓国 |
ポルトガル | 3-2 | ガーナ | |
11/28 | 韓国 | 2-3 | ガーナ |
ポルトガル | 2-0 | ウルグアイ | |
12/2 | ガーナ | 0-2 | ウルグアイ |
韓国 | 2-1 | ポルトガル |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | 韓国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ウルグアイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
決勝トーナメント
決勝トーナメントに進出した16チームを地域ごとに見ていきましょう。
ヨーロッパ 8
オランダ、イングランド、ポーランド、フランス、スペイン、クロアチア、スイス、ポルトガル
アジア 3
オーストラリア、日本、韓国
南米 2
アルゼンチン、ブラジル
アフリカ 2
北中米・カリブ海 1
ドイツやベルギー、メキシコ、ウルグアイなどの強豪国がグループステージで敗退していきました。
セルビアやデンマークのような国でも最下位に終わったりして、苦戦した国が多かった印象ですね。
その一方でアジアが頑張りました!
決勝トーナメントに3か国進出したのはすごいことですね!!
敗退したサウジアラビアもアルゼンチンに勝ったりして、アジアのレベルも上がってきていることを証明できたと思います。
ラウンド16の対戦カード
開催日 | 国名・地域名 | 国名 | |
---|---|---|---|
12/3 | オランダ | vs | アメリカ合衆国 |
アルゼンチン | vs | オーストラリア | |
12/4 | フランス | vs | ポーランド |
イングランド | vs | セネガル | |
12/5 | 日本 | vs | クロアチア |
ブラジル | vs | 韓国 | |
12/6 | モロッコ | vs | スペイン |
ポルトガル | vs | スイス |
どの試合も好カードばかりですね。
この記事が公開される時には3日の試合はもう終わっています。
オランダとアルゼンチンが勝つことを予想していますが、どうなっているかなぁ…。
日本はクロアチアとの対戦となりますが、これは間違いなく難敵。
でも、モロッコよりはよかったかも。
クロアチアも十分スカウティングしてくるので、コスタリカのような戦い方をしてくる可能性もありますね。
クロアチアに勝ったとすると、その次はブラジル vs 韓国の勝者とぶつかります。
ここまでは勝ち進んでほしいですね。
日本頑張れ!!!