UEFA ヨーロッパリーグ ラウンド32 セカンドレグ
ヨーロッパリーグのラウンド32 ファーストレグが2月26~28日にかけて行われました。
ようやく全試合見終わったのできじにすることができます!
それではファーストレグを含めての結果です。
セカンドレグは右側のクラブのホームで行われました。
| 開催日 | クラブ名 | 1st leg | 2nd leg | クラブ名 |
|---|---|---|---|---|
| 2/20 & 2/26 | レンジャーズ | 3-2 | 1-0 | ブラガ |
| 2/20 & 2/27 | ウルヴァーハンプトン | 4-0 | 2-3 | エスパニョール |
| スポルティング | 3-1 | 1-4 | イスタンブール・バシャクシェヒル | |
| 延長 | ||||
| ヘタフェ | 2-0 | 1-2 | アヤックス | |
| レバークーゼン | 2-1 | 3-1 | ポルト | |
| コペンハーゲン | 1-1 | 3-1 | セルティック | |
| APOEL | 0-3 | 0-1 | バーゼル | |
| CFRクルジュ | 1-1 | 0-0 | セビージャ | |
| オリンピアコス | 0-1 | 2-1 | アーセナル | |
| 延長 | ||||
| AZ | 1-1 | 0-2 | LASK | |
| クラブ・ブルッヘ | 1-1 | 0-5 | マンチェスター・ユナイテッド | |
| ルドゴレツ | 0-2 | 1-2 | インテル | |
| シャフタール・ドネツク | 2-1 | 3-3 | ベンフィカ | |
| ヴォルフスブルク | 2-1 | 3-0 | マルメ | |
| ローマ | 1-0 | 1-1 | ヘント | |
| 2/20 & 2/28 | フランクフルト | 4-1 | 2-2 | ザルツブルク |
2試合合計でのスコアです。
| クラブ名 | 2戦合計 | クラブ名 |
|---|---|---|
| レンジャーズ | 4-2 | ブラガ |
| ウルヴァーハンプトン | 6-3 | エスパニョール |
| スポルティング | 4-5 | イスタンブール・バシャクシェヒル |
| ヘタフェ | 3-2 | アヤックス |
| レバークーゼン | 5-2 | ポルト |
| コペンハーゲン | 4-2 | セルティック |
| APOEL | 0-4 | バーゼル |
| CFRクルジュ | 1-1 | セビージャ |
| オリンピアコス | 2-2 | アーセナル |
| AZ | 1-3 | LASK |
| クラブ・ブルッヘ | 1-6 | マンチェスター・ユナイテッド |
| ルドゴレツ | 1-4 | インテル |
| シャフタール・ドネツク | 5-4 | ベンフィカ |
| ヴォルフスブルク | 5-1 | マルメ |
| ローマ | 2-1 | ヘント |
| フランクフルト | 6-3 | ザルツブルク |
色が変わっているクラブがラウンド16に進出。
セビージャとオリンピアコスはアウェイゴールルールで勝ち抜けです。
特に、オリンピアコスがすごかった!!
ファーストレグはホームで敗戦。
セカンドレグはアーセナルのホームなのでこれは苦戦か…と思って見ていましたが90分終えて0-1。まさかというと失礼ですが、延長戦に持ち込みました。
延長後半7分にアーセナルのオーバメヤン選手がゴールを決めてこの試合1-1。
このままで終えるとアーセナルが勝ち抜けですが、試合終了間際にオリンピアコスのユセフ・エル=アラビ選手がとどめの一撃!!
決めた後にサポーターと大喜びしていたのが印象的でしたね。
他にも強豪クラブが敗退しました。
昨シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝まで進んだアヤックスはヘタフェにあと一歩及びませんでした。
でも、いまのヘタフェの試合を見ていると番狂わせという気はしませんね。
ポルトガルの名門スポルティングはファーストレグ3-1でリードしていたところからイスタンブール・バシャクシェヒルに逆転負け。
やっぱりサッカーはやってみないとどうなるか分かりませんね!
ラウンド16に進むクラブが決まったので、明日は組み合わせ抽選の結果を見ていきます。
