2020 明治安田生命 J1リーグ 第1節
ついに待ちに待ったJリーグが開幕!
しかし、新型コロナウイルスの感染が拡大しているのでどうなるかな…と思っていたんですが、予定通りすべての試合が開催されましたね。
これが良かったのか悪かったのかは分かりませんが…。
まあそれは置いといて、開幕戦第1節の結果です。
| 開催日 | クラブ名 | スコア | クラブ名 |
|---|---|---|---|
| 2/21 | 湘南ベルマーレ | 2-3 | 浦和レッズ |
| 2/22 | ベガルタ仙台 | 1-1 | 名古屋グランパス |
| 柏レイソル | 4-2 | コンサドーレ札幌 | |
| 川崎フロンターレ | 0-0 | サガン鳥栖 | |
| セレッソ大阪 | 1-0 | 大分トリニータ | |
| 2/23 | 清水エスパルス | 1-3 | FC東京 |
| 横浜F・マリノス | 1-2 | ガンバ大阪 | |
| サンフレッチェ広島 | 3-0 | 鹿島アントラーズ | |
| ヴィッセル神戸 | 1-1 | 横浜FC |
21日の金曜日から始まりました。
その試合では浦和レッズがアウェイで勝利。昨シーズンの浦和は順位があまり良くなかったので、いい出だしですね!
22日の土曜日に行われた試合では、柏レイソルとコンサドーレ札幌の試合が面白かった。柏はこの試合26本のシュートを放ちます。対する札幌も25本のシュート。両クラブ合わせて51本というとんでもない数をたたき出しました。
私が応援している川崎フロンターレもシュート数は24本でしたがスコアレスドロー。こちらは納得がいきませんね~。
昨日の日曜日に行われた試合では、昨シーズン優勝の横浜F・マリノスがホームで敗戦。鹿島アントラーズも完封負けで黒星スタート。
13年ぶりにJ1に戻ってきた横浜FCはヴィッセル神戸相手に良い試合をしましたね!
始まったばかりなので何とも言えませんが、期待が持てそうです。
順位表です。
| 順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 柏レイソル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | FC東京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 浦和レッズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ガンバ大阪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | セレッソ大阪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 横浜FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 名古屋グランパス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ヴィッセル神戸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | サガン鳥栖 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 湘南ベルマーレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | 横浜F・マリノス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | 大分トリニータ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | 清水エスパルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | 鹿島アントラーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
第2節は2月28日(金)~3月1日(日)の開催予定です。
