明治安田生命 J2リーグ 第42節

明治安田生命 J2リーグの最終節が昨日行われました。

 

まずその結果。

 

山形 1-2 町田 水戸 1-0 岡山 千葉 0-1 栃木

柏 13-1 京都 東京V 5-1 岐阜 横浜FC 2-0 愛媛

甲府 2-0 琉球 新潟 2-1 長崎 金沢 1-1 大宮

徳島 3-0 山口 福岡 2-1 鹿児島

 

前節に優勝を決めた柏レイソルが大爆発!Jリーグの最多得点を更新する13得点。12点差、両クラブで14点、オルンガ選手が1試合で8点、こちらもJリーグ最多を更新しました。

 

2位には横浜FC

最終節にホームで勝ってJ1昇格を決めました。

 

全日程が終了。その順位表です。 

順位 クラブ名 勝ち点 試合数 引分 得点 失点 得失点差
1 柏レイソル 84 42 25 9 8 85 33 52
2 横浜FC 79 42 23 10 9 66 40 26
3 大宮アルディージャ 75 42 20 15 7 62 40 22
4 徳島ヴォルティス 73 42 21 10 11 67 45 22
5 ヴァンフォーレ甲府 71 42 20 11 11 64 40 24
6 モンテディオ山形 70 42 20 10 12 59 40 19
7 水戸ホーリーホック 70 42 19 13 10 56 37 19
8 京都サンガF.C. 68 42 19 11 12 59 56 3
9 ファジアーノ岡山 65 42 18 11 13 49 47 2
10 アルビレックス新潟 62 42 17 11 14 71 52 19
11 ツエーゲン金沢 61 42 15 16 11 58 46 12
12 V・ファーレン長崎 56 42 17 5 20 57 61 -4
13 東京ヴェルディ 55 42 14 13 15 59 59 0
14 FC琉球 49 42 13 10 19 57 80 -23
15 レノファ山口FC 47 42 13 8 21 54 70 -16
16 アビスパ福岡 44 42 12 8 22 39 62 -23
17 ジェフユナイテッド千葉 43 42 10 13 19 46 64 -18
18 FC町田ゼルビア 43 42 9 16 17 36 59 -23
19 愛媛FC 42 42 12 6 24 46 62 -16
20 栃木SC 40 42 8 16 18 33 53 -20
21 鹿児島ユナイテッドFC 40 42 11 7 24 41 73 -32
22 FC岐阜 30 42 7 9 26 33 78 -45

 

柏レイソル横浜FCがJ1に昇格、3位~6位の大宮アルディージャ徳島ヴォルティスヴァンフォーレ甲府モンテディオ山形がJ1参入プレーオフに。

 

FC岐阜は最下位で終え、J3に降格となります。