2022 FIFAワールドカップ アジア2次予選 グループD~F
今日は夏至。
一年で昼が一番長い日ですね。
こちらでは晴れた日は夜7時半頃まで明るいです。
九州にいた時は夜8時過ぎても明るかったので、初めはびっくりしました!!
それでは今日の記事のもくじです。
今日は何の日??
6月21日は「"竜馬がゆく"連載開始の日」です!
"竜馬がゆく"連載開始の日
司馬遼太郎の小説"竜馬がゆく"は、1962年6月21日から産経新聞の夕刊で連載が始まりました。
本にもなっていますし、大河ドラマにもなったことがありますね。
これを読んで坂本龍馬ファンになった方も多いかと思います!
2022 FIFAワールドカップ アジア2次予選
昨日の続き。
今日はグループD~Fを振り返ります。
昨日の記事で一つ誤りがありました。
2位の中の4位以内に入ると最終予選進出ができると書きましたが、開催国のカタールが1位通過しており、カタールは含まれないので5位以内が最終予選に進むことができます。
なぜ開催国が予選に参加しているのかというと。この予選は2023年のアジアカップ予選も兼ねているからです。
グループD
開催日 | 国名・地域名 | スコア | 国名・地域名 |
---|---|---|---|
6/3 | パレスチナ | 4-0 | シンガポール |
6/5 | サウジアラビア | 3-0 | イエメン |
6/7 | ウズベキスタン | 5-0 | シンガポール |
6/11 | イエメン | 0-1 | ウズベキスタン |
シンガポール | 0-3 | サウジアラビア | |
6/15 | サウジアラビア | 3-0 | ウズベキスタン |
パレスチナ | 3-0 | イエメン |
順位表
順位 | 国名・地域名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウジアラビア | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 |
2 | ウズベキスタン | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 |
3 | パレスチナ | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
4 | シンガポール | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
5 | イエメン | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 |
サウジアラビアも強いですね。
2次予選は負けなしで首位通過を決めました。
ウズベキスタンは2位の中の5位以内に入ることができず、予選はここで敗退。
過去には日本も苦戦したウズベキスタンですが、この予選は格下のパレスチナに敗れたり、サウジアラビアに2戦2敗が効いたようです。
グループE
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
6/3 | バングラデシュ | 1-1 | アフガニスタン |
インド | 0-1 | カタール | |
6/7 | バングラデシュ | 0-2 | インド |
オマーン | 0-1 | カタール | |
6/11 | アフガニスタン | 1-2 | オマーン |
6/15 | インド | 1-1 | アフガニスタン |
バングラデシュ | 0-3 | オマーン |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カタール | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 |
2 | オマーン | 18 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 |
3 | インド | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | アフガニスタン | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 |
5 | バングラデシュ | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
開催国のカタールが首位通過。
2位オマーンも2位の中の5位以内に入ったので最終予選進出を決めています。
このグループはオマーンとの2強なので、順当勝ちですね。
グループF
開催日 | 国名 | スコア | 国名 |
---|---|---|---|
5/28 | 日本 | 10-0 | ミャンマー |
6/7 | キルギス | 0-1 | モンゴル |
日本 | 4-1 | タジキスタン | |
6/11 | ミャンマー | 1-8 | キルギス |
6/15 | 日本 | 5-1 | キルギス |
タジキスタン | 4-0 | ミャンマー |
順位表
順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 24 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 |
2 | タジキスタン | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 |
3 | キルギス | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 |
4 | モンゴル | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 |
5 | ミャンマー | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 |
日本の得点46は2次予選で断トツのトップでした。
タジキスタンは結局最終予選には進めず、2次予選で敗退になっています。
明日はグループGとHを振り返ります!